
Jaaa! Vipers slo Larvik på bortebane!!
Laget fra Vestfold har ikke tapt hjemme siden 1999!!!
FOR ei uke det har vært! Først søndagens kamp i Aquarama med fulle tribuner, elektrisk stemning og 40-20 seier over Glassverket. Det endte med utdeling av sølvmedaljer.
Så topper jentene det med å slå selveste Larvik HK på bortebane som ikke har tapt en hjemmekamp siden 1999 og seriekamp siden 2001.
Kari Brattset var sammen med flere andre helt outstanding! Nå skal det feires på Harveys førstkommende fredag!
Larvik | 30 – 32 | Vipers Kristiansand |
---|---|---|
15 – 20 |
Dato / Tid: | 29.03.2017 kl. 18.00 |
Kampnr / TlfID | 90020000123 / 6380527 |
Avdeling: | GRUNDIGligaen kvinner |
Sted: | Boligmappa Arena Larvik |
Dommer(e): | Guro Røen , Kjersti Arntsen |
Delegat: | Marco Trespidi |
Arrangør: | Larvik Håndballklubb |
Tilskuere: | 823 |
Kamprapport: | Klikk her |
Larvik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 7 | A | 2 | D | R |
3 | Anja Hammerseng-edin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marit Malm Frafjord | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marie Duvholt Kaspersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karoline Breivang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gro Hammerseng-edin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Linn-kristin Riegelhuth Koren | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vilde Ingeborg Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kristine Breistøl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lena Løwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tine Stange (BB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marie Rødland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kristina Rosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gabriela Moreschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leder A: Tor Odvar Moen | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Leder B: Tonje Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leder C: Guro Horten Solberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leder D: Lene Rantala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vipers Kristiansand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | M | 7 | A | 2 | D | R |
1 | Sakura Hauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Karoline Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thorey Rosa Stefansdottir | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tonje Haugjord Refsnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sanne Bak Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kari Brattset (BB) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kristin Nørstebø | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mathilde Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mona Bruskeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hanne Andve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Linn Jørum Sulland | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Elisabeth Rosenvold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hanna Ulrika Olsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jeanett Kristiansen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Marta Tomac | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lina Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leder A: Kenneth Gabrielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leder B: Kristine Lunde | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leder C: Ole Christian Bjerkeset Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leder D: Jan Øystein Berge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media:
http://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Vipers-bragden-omtales-i-utlandet-233114b.html
http://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Vipers-med-sensasjon—paforte-Larvik-deres-forste-tap-siden-2001-233097b.html
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Fikk-litt-voksenbrus-i-bussen—byr-hele-byen-opp-til-fest-699746b.html
http://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Larvik-epoken-er-over—Vipers-sin-startet-i-kveld-233103b.html
https://www.nrk.no/sorlandet/vipers-braut-18-ars-larvik-forbannelse-1.13451268
http://www.tv2.no/sport/9029007/